Ин маҳсулоти қарзӣ барои шахсони ҳуқуқӣ пешбинӣ шудааст.
Муфассал24-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.1500 | 11.2800 |
RUB | 0.1050 | 0.1075 |
24-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.0500 | 11.2000 |
RUB | 0.1050 | 0.1070 |
24-11-2024 | Харид | Фуруш |
---|---|---|
USD | 10.6100 | 10.6900 |
EUR | 11.1500 | 11.2800 |
RUB | 0.1045 | 0.1075 |
Copyright © 2023 Иҷозатномаи БМТ №0000005 аз 08.01.2014